汽车线缆 EB
发表于--2016-08-26 16:49:34
产品名称: 汽车线缆 EB
线缆结构:
导体:Cu-ETP1 裸铜导体符合 DIN EN13602 标准
绝缘:PVC
技术标准: JASOD611-94
特殊属性: 耐热电缆、阻燃,高灵活性电缆。柔软导体与PVC薄壁绝缘提供良好的机械强度。
产品规格及参数
规 格 | 导 体 | 绝 缘 | 成 缆 | ||||
股数/直 径 | 最大直径 | 20ºC电阻 | 绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 | |
MM² | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
5 | 7×9/0.32 | 3.1 | 3.58 | 0.6 | 4.3 | 4.7 | 57 |
9 | 7×16/0.32 | 4.2 | 2.00 | 0.6 | 5.5 | 5.8 | 95 |
10 | 19×6/0.32 | 4.2 | 1.96 | 0.6 | 5.5 | 5.8 | 102 |
15 | 19×9/0.32 | 5.3 | 1.32 | 0.6 | 6.5 | 6.8 | 147 |
20 | 19×13/0.32 | 6.5 | 0.915 | 0.6 | 7.7 | 8.0 | 207 |
30 | 19×19/0.32 | 7.8 | 0.625 | 0.6 | 9.0 | 9.4 | 303 |
40 | 19×26/0.32 | 9.1 | 0.457 | 0.6 | 10.3 | 10.8 | 374 |
50 | 19×32/0.32 | 10.1 | 0.357 | 0.6 | 11.3 | 11.9 | 473 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度等可根据要求提供。